emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+
發布者 DeviceLog.com | 張貼在 PCI Express | 發表於 2023-01-01
0
產品名稱 | emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+ |
---|---|
Product Code | NE5T460FHD79-N1040 PT-GTX460 EMT-PT-GTX460 |
發布日期 | 2010-07 |
芯片組製造商 | NVIDIA |
Board Manufacturer | emTek |
製造國 | 中國 |
Memory Manufacturer | 三星 |
Chipset/GPU Series | GeForce GTX460 |
GPU代號 | GF104 |
GPU Architecture | Fermi |
GPU Technology | 40納米 |
GPU Die Size | 332 平方毫米 |
GPU Release Date | 2010-07-12 |
GPU Clock | Graphic : 675兆赫 處理器 : 1350兆赫 |
CUDA Processors | 336 |
Video RAM Type | GDDR5 |
視頻內存大小 | 768MB |
Video RAM Clock | 3600兆赫 |
Bus Interface | PCI Express 2.0 ×16 |
Memory Bus Width | 192位 |
Computing Technologies | DirectX 11, 著色器模型 5, OpenGL 4.0 |
能量消耗 | 最高. 150w ^ |
Recommended Power Supply | 450W+ |
Auxiliary Power : | 6pin × 2 |
Cooling Solution | Turbo Cool+ (Cooler Size : 75毫米) |
Video Connectors | D-sub × 1 DVI × 1 HDMI × 1 |
Maximum Resolution (per Display) |
最高. Digital : 2560 × 1600 最高. VGA : 2048 × 1536 |
特徵 | • NVIDIA SLI • HDCP • Length: 170毫米 • Height: 98毫米 • Width : 30毫米 |