emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+
Автор DeviceLog.com | Опубліковано в PCI Express | Опубліковано 2023-01-01
0
Назва продукту | emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+ |
---|---|
Product Code | NE5T460FHD79-N1040 PT-GTX460 EMT-PT-GTX460 |
Дата випуску | 2010-07 |
Chipset Manufacturer | NVIDIA |
Board Manufacturer | emTek |
Країна виробник | Китай |
Memory Manufacturer | Samsung |
Chipset/GPU Series | GeForce GTX460 |
Код GPU | GF104 |
GPU Architecture | Fermi |
GPU Technology | 40нм |
GPU Die Size | 332 мм² |
GPU Release Date | 2010-07-12 |
GPU Clock | Graphic : 675МГц процесор : 1350МГц |
CUDA Processors | 336 |
Video RAM Type | GDDR5 |
Video RAM Size | 768мегабайт |
Video RAM Clock | 3600МГц |
Bus Interface | PCI Express 2.0 ×16 |
Memory Bus Width | 192біт |
Computing Technologies | DirectX 11, Shader Model 5, OpenGL 4.0 |
Споживання енергії | Макс. 150W |
Recommended Power Supply | 450W+ |
Auxiliary Power : | 6pin × 2 |
Cooling Solution | Turbo Cool+ (Cooler Size : 75мм) |
Video Connectors | D-sub × 1 DVI × 1 HDMI × 1 |
Maximum Resolution (per Display) |
Макс. Digital : 2560 × 1600 Макс. VGA : 2048 × 1536 |
риси | • NVIDIA SLI • HDCP • Length: 170мм • Height: 98мм • Width : 30мм |