emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+
Сообщение от DeviceLog.com | Опубликовано в PCI Express | опубликовано 2023-01-01
0
наименование товара | emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+ |
---|---|
Код продукта | NE5T460FHD79-N1040 PT-GTX460 ЕМТ-PT-GTX460 |
Дата выпуска | 2010-07 |
Производитель чипсета | NVIDIA |
Производитель плат | эмтек |
Страна выпуска | Китай |
Производитель памяти | Samsung |
Серия чипсетов/графических процессоров | GeForce GTX460 |
Кодовое имя графического процессора | ГФ104 |
Архитектура графического процессора | Ферми |
Технология графического процессора | 40нм |
Размер кристалла графического процессора | 332 mm² |
Дата выпуска графического процессора | 2010-07-12 |
Часы графического процессора | Графика : 675Mhz процессор : 1350Mhz |
CUDA-процессоры | 336 |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Размер видеопамяти | 768мегабайт |
Часы видеопамяти | 3600Mhz |
Шинный интерфейс | PCI Express 2.0 ×16 |
Ширина шины памяти | 192немного |
Вычислительные технологии | DirectX 11, Модель шейдера 5, OpenGL 4.0 |
Потребляемая мощность | Максимум. 150W |
Рекомендуемый блок питания | 450В+ |
Вспомогательная мощность : | 6булавка × 2 |
Охлаждающее решение | Турбо Кул+ (Размер кулера : 75мм) |
Видеоразъемы | D-sub × 1 DVI × 1 HDMI × 1 |
Максимальное разрешение (на дисплей) |
Максимум. Цифровой : 2560 × 1600 Максимум. VGA : 2048 × 1536 |
Особенности | • NVIDIA SLI • HDCP • Длина: 170мм • Высота: 98мм • Ширина : 30мм |