[Tune HD] Hitachi Travelstar 5K750-750 Benchmark (HTS547575A9E384)

Postat de DeviceLog.com | postat în HDD | postat pe 2024-02-08

0

(1) Sequential Write Benchmark

[Tune HD] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Benchmark

  • Minimum speed : 46.2 MB / s
  • Maximum speed : 99.8 MB / s
  • Average speed : 74.2 MB / s
  • Access time : 17.8 Domnișoară
  • Brust rate : 156.7 MB / s
  • CPU usage : 5.9%

(2) Sequential Read Benchmark

[Tune HD] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Benchmark

  • Minimum speed : 47.6 MB / s
  • Maximum speed : 100.8 MB / s
  • Average speed : 77.3 MB / s
  • Access time : 18.1 Domnișoară
  • Brust rate : 156.8 MB / s
  • CPU usage : 5.3%

(3) Random Write Access

[Tune HD] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Random Access

  • transfer size : operations / sec | avg. access time | max. access | avg. speed
  • 512 octeți : 55 IOPS | 17.878 Domnișoară | 33.609 Domnișoară | 0.027 MB / s
  • 4 KB : 108 IOPS | 9.188 Domnișoară | 35.798 Domnișoară | 0.425 MB / s
  • 64KB : 83 IOPS | 12.045 Domnișoară | 165.726 Domnișoară | 5.189 MB / s
  • 1MB : 31 IOPS | 31.389 Domnișoară | 149.417 Domnișoară | 31.858 MB / s
  • Random : 32 IOPS | 30.932 Domnișoară | 144.388 Domnișoară | 16.403 MB / s

(4) Random Read Access

[Tune HD] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Random Access

  • transfer size : operations / sec | avg. access time | max. access | avg. speed
  • 512 octeți : 55 IOPS | 17.895 Domnișoară | 42.089 Domnișoară | 0.027 MB / s
  • 4 KB : 56 IOPS | 17.555 Domnișoară | 30.178 Domnișoară | 0.223 MB / s
  • 64KB : 54 IOPS | 18.480 Domnișoară | 33.805 Domnișoară | 3.382 MB / s
  • 1MB : 32 IOPS | 30.759 Domnișoară | 51.158 Domnișoară | 32.510 MB / s
  • Random : 41 IOPS | 24.379 Domnișoară | 45.707 Domnișoară | 20.812 MB / s

 

Scrie un comentariu