emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+
postado por DeviceLog.com | Postado em PCI Express | postado em 2023-01-01
0
Nome do Produto | emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+ |
---|---|
Product Code | NE5T460FHD79-N1040 PT-GTX460 EMT-PT-GTX460 |
Data de lançamento | 2010-07 |
Fabricante de chipset | NVIDIA |
Board Manufacturer | emTek |
País de fabricação | China |
Memory Manufacturer | Samsung |
Chipset/GPU Series | GeForce GTX460 |
Nome do código da GPU | GF104 |
GPU Architecture | Fermi |
GPU Technology | 40nm |
GPU Die Size | 332 mm² |
GPU Release Date | 2010-07-12 |
GPU Clock | Graphic : 675Mhz Processador : 1350Mhz |
CUDA Processors | 336 |
Video RAM Type | GDDR5 |
Tamanho da RAM de vídeo | 768MB |
Video RAM Clock | 3600Mhz |
Bus Interface | PCI Express 2.0 ×16 |
Memory Bus Width | 192mordeu |
Computing Technologies | DirectX 11, Shader Model 5, OpenGL 4.0 |
Consumo de energia | Max. 150W |
Recommended Power Supply | 450W+ |
Auxiliary Power : | 6pin × 2 |
Cooling Solution | Turbo Cool+ (Cooler Size : 75milímetros) |
Video Connectors | D-sub × 1 DVI × 1 HDMI × 1 |
Maximum Resolution (per Display) |
Max. Digital : 2560 × 1600 Max. VGA : 2048 × 1536 |
Recursos | • NVIDIA SLI • HDCP • Length: 170milímetros • Height: 98milímetros • Width : 30milímetros |