emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+
Wysłane przez DeviceLog.com | Opublikowany w PCI Express | Wysłany dnia 2023-01-01
0
Nazwa produktu | emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+ |
---|---|
Product Code | NE5T460FHD79-N1040 PT-GTX460 EMT-PT-GTX460 |
Data zwolnienia | 2010-07 |
Producent chipsetu | NVIDIA |
Board Manufacturer | emTek |
Kraj produkcji | Chiny |
Memory Manufacturer | Samsung |
Chipset/GPU Series | GeForce GTX460 |
Nazwa kodowa GPU | GF104 |
GPU Architecture | Fermi |
GPU Technology | 40nm |
GPU Die Size | 332 mm² |
GPU Release Date | 2010-07-12 |
GPU Clock | Graphic : 675Mhz Edytor : 1350Mhz |
CUDA Processors | 336 |
Video RAM Type | GDDR5 |
Rozmiar pamięci RAM wideo | 768MB |
Video RAM Clock | 3600Mhz |
Bus Interface | PCI Express 2.0 ×16 |
Memory Bus Width | 192kawałek |
Computing Technologies | DirectX 11, Model cieniowania 5, OpenGL 4.0 |
Pobór energii | max. 150W |
Recommended Power Supply | 450W+ |
Auxiliary Power : | 6pin × 2 |
Cooling Solution | Turbo Cool+ (Cooler Size : 75mm) |
Video Connectors | D-sub × 1 DVI × 1 HDMI × 1 |
Maximum Resolution (per Display) |
max. Digital : 2560 × 1600 max. VGA : 2048 × 1536 |
cechy | • NVIDIA SLI • HDCP • Length: 170mm • Height: 98mm • Width : 30mm |