emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768 MB Turbo Cool+
Gepost door DeviceLog.com | Geplaatst in PCI Express | geplaatst op 2023-01-01
0
productnaam | emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768 MB Turbo Cool+ |
---|---|
Productcode | NE5T460FHD79-N1040 PT-GTX460 EMT-PT-GTX460 |
Datum van vrijgave | 2010-07 |
Chipsetfabrikant | NVIDIA |
Bord Fabrikant | emTek |
Land van vervaardiging | China |
Geheugen Fabrikant | Samsung |
Chipset/GPU Series | GeForce GTX460 |
GPU-codenaam | GF104 |
GPU Architecture | Fermi |
GPU-technologie | 40nm |
Grootte GPU-matrijs | 332 mm² |
GPU Release Date | 2010-07-12 |
GPU-klok | Graphic : 675Mhz bewerker : 1350Mhz |
CUDA Processors | 336 |
Video-RAM-type | GDDR5 |
Video-RAM-grootte | 768MB |
Video RAM-klok | 3600Mhz |
Bus-interface | PCI Express 2.0 ×16 |
Memory Bus Width | 192beetje |
Computertechnologieën | DirectX 11, Shader-model 5, OpenGL 4.0 |
Energieverbruik | Max. 150W |
Aanbevolen voeding | 450W+ |
Auxiliary Power : | 6pin × 2 |
Cooling Solution | Turbo Cool+ (Cooler Size : 75mm) |
Video-aansluitingen | D-sub × 1 DVI × 1 HDMI × 1 |
Maximale resolutie (per weergave) |
Max. Digital : 2560 × 1600 Max. VGA : 2048 × 1536 |
Kenmerken | • NVIDIA SLI • HDCP • Length: 170mm • Hoogte: 98mm • Breedte : 30mm |