emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+
Објавено од УредиLog.com | Објавено во PCI Express | Објавено на 2023-01-01
0
Име на производ | emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+ |
---|---|
Product Code | NE5T460FHD79-N1040 PT-GTX460 EMT-PT-GTX460 |
Датум на реализација | 2010-07 |
Chipset Manufacturer | NVIDIA |
Board Manufacturer | emTek |
Земја на производство | Кина |
Memory Manufacturer | Samsung |
Chipset/GPU Series | GeForce GTX460 |
Име на код на графичкиот процесор | GF104 |
GPU Architecture | Fermi |
GPU Technology | 40нм |
GPU Die Size | 332 mm² |
GPU Release Date | 2010-07-12 |
GPU Clock | Graphic : 675Мхз Процесор : 1350Мхз |
CUDA Processors | 336 |
Video RAM Type | GDDR5 |
Video RAM Size | 768МБ |
Video RAM Clock | 3600Мхз |
Bus Interface | PCI Express 2.0 ×16 |
Memory Bus Width | 192малку |
Computing Technologies | DirectX 11, Shader Model 5, OpenGL 4.0 |
Потрошувачка на енергија | Макс. 150В |
Recommended Power Supply | 450W+ |
Auxiliary Power : | 6pin × 2 |
Cooling Solution | Turbo Cool+ (Cooler Size : 75мм) |
Video Connectors | D-sub × 1 DVI × 1 HDMI × 1 |
Maximum Resolution (per Display) |
Макс. Digital : 2560 × 1600 Макс. VGA : 2048 × 1536 |
Карактеристики | • NVIDIA SLI • HDCP • Length: 170мм • Height: 98мм • Width : 30мм |