emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+
paskelbtas „DeviceLog.com“ | Paskelbta PCI Express | Publikuotas 2023-01-01
0
produkto pavadinimas | emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+ |
---|---|
Product Code | NE5T460FHD79-N1040 PT-GTX460 EMT-PT-GTX460 |
Realease Date | 2010-07 |
Lustų rinkinio gamintojas | NVIDIA |
Board Manufacturer | emTek |
gamybos šalis | Kinija |
Memory Manufacturer | „Samsung“ |
Chipset/GPU Series | GeForce GTX460 |
GPU Code name | GF104 |
GPU Architecture | Fermi |
GPU Technology | 40nm |
GPU Die Size | 332 mm² |
GPU Release Date | 2010-07-12 |
GPU Clock | Graphic : 675Mhz Procesorius : 1350Mhz |
CUDA Processors | 336 |
Video RAM Type | GDDR5 |
Vaizdo įrašo RAM dydis | 768MB |
Video RAM Clock | 3600Mhz |
Bus Interface | PCI Express 2.0 ×16 |
Memory Bus Width | 192šiek tiek |
Computing Technologies | DirectX 11, Shader Model 5, OpenGL 4.0 |
Energijos sąnaudos | Maks. 150W |
Recommended Power Supply | 450W+ |
Auxiliary Power : | 6pin × 2 |
Cooling Solution | Turbo Cool+ (Cooler Size : 75mm) |
Video Connectors | D-sub × 1 DVI × 1 HDMI × 1 |
Maximum Resolution (per Display) |
Maks. Digital : 2560 × 1600 Maks. VGA : 2048 × 1536 |
funkcijos | • NVIDIA SLI • HDCP • Length: 170mm • Height: 98mm • Width : 30mm |