एमटेक ज़ेनॉन GeForce GTX460 मास्टर D5 768MB टर्बो कूल+
द्वारा प्रकाशित किया गया था DeviceLog.com | प्रकाशित किया गया था पीसीआई एक्सप्रेस | पर प्रविष्ट किया 2023-01-01
0
उत्पाद का नाम | एमटेक ज़ेनॉन GeForce GTX460 मास्टर D5 768MB टर्बो कूल+ |
---|---|
Product Code | NE5T460FHD79-N1040 PT-GTX460 EMT-PT-GTX460 |
Realease Date | 2010-07 |
चिपसेट निर्माता | NVIDIA |
Board Manufacturer | emTek |
विनिर्माता देश | चीन |
Memory Manufacturer | सैमसंग |
Chipset/GPU Series | GeForce GTX460 |
GPU Code name | GF104 |
GPU Architecture | Fermi |
GPU Technology | 40एनएम |
GPU Die Size | 332 mm² |
GPU Release Date | 2010-07-12 |
GPU Clock | Graphic : 675मेगाहर्टज प्रोसेसर : 1350मेगाहर्टज |
CUDA Processors | 336 |
Video RAM Type | GDDR5 |
वीडियो रैम आकार | 768एमबी |
Video RAM Clock | 3600मेगाहर्टज |
Bus Interface | पीसीआई एक्सप्रेस 2.0 ×16 |
Memory Bus Width | 192बिट |
Computing Technologies | DirectX 11, Shader Model 5, OpenGL 4.0 |
बिजली की खपत | मैक्स. 150W |
Recommended Power Supply | 450W+ |
Auxiliary Power : | 6pin × 2 |
Cooling Solution | Turbo Cool+ (Cooler Size : 75मिमी) |
Video Connectors | D-sub × 1 DVI × 1 HDMI × 1 |
Maximum Resolution (per Display) |
मैक्स. Digital : 2560 × 1600 मैक्स. वीजीए : 2048 × 1536 |
विशेषताएं | • NVIDIA SLI • HDCP • Length: 170मिमी • Height: 98मिमी • Width : 30मिमी |