EmTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+
publicat per DeviceLog.com | publicat a PCI Express | posat en 2023-01-01
0
nom del producte | EmTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+ |
---|---|
Codi de producte | NE5T460FHD79-N1040 PT-GTX460 EMT-PT-GTX460 |
Data de posada en marxa | 2010-07 |
Fabricant de chipset | NVIDIA |
Fabricant de taulers | emTek |
Païs de manufactura | Xina |
Fabricant de memòria | Samsung |
Chipset/GPU Series | GeForce GTX460 |
Nom del codi GPU | GF104 |
GPU Architecture | Fermi |
Tecnologia GPU | 40nm |
Mida de la matriu de la GPU | 332 mm² |
GPU Release Date | 2010-07-12 |
Rellotge GPU | Graphic : 675mhz processador : 1350mhz |
CUDA Processors | 336 |
Tipus de memòria RAM de vídeo | GDDR5 |
Mida de la memòria RAM de vídeo | 768MB |
Rellotge RAM de vídeo | 3600mhz |
Interfície de bus | PCI Express 2.0 ×16 |
Memory Bus Width | 192poc |
Tecnologies Informàtiques | DirectX 11, Model Shader 5, OpenGL 4.0 |
Consum energètic | Màx. 150W |
Font d'alimentació recomanada | 450W+ |
Auxiliary Power : | 6pin × 2 |
Cooling Solution | Turbo Cool+ (Cooler Size : 75mm) |
Connectors de vídeo | D-sub × 1 DVI × 1 HDMI × 1 |
Resolució màxima (per pantalla) |
Màx. Digital : 2560 × 1600 Màx. VGA : 2048 × 1536 |
Característiques | • NVIDIA SLI • HDCP • Length: 170mm • Alçada: 98mm • Amplada : 30mm |