[এইচডি টিউন] Hitachi Travelstar 5K750-750 বেঞ্চমার্ক (HTS547575A9E384)

কারো দ্বারা কোন কিছু ডাকঘরে পাঠানো DeviceLog.com | পোস্ট HDD এর | পোস্ট 2024-02-08

0

(1) Sequential Write Benchmark

[এইচডি টিউন] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Benchmark

  • Minimum speed : 46.2 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • Maximum speed : 99.8 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • Average speed : 74.2 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • Access time : 17.8 মাইক্রোসফট
  • Brust rate : 156.7 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • CPU usage : 5.9%

(2) Sequential Read Benchmark

[এইচডি টিউন] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Benchmark

  • Minimum speed : 47.6 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • Maximum speed : 100.8 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • Average speed : 77.3 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • Access time : 18.1 মাইক্রোসফট
  • Brust rate : 156.8 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • CPU usage : 5.3%

(3) Random Write Access

[এইচডি টিউন] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Random Access

  • transfer size : operations / sec | avg. access time | max. access | avg. speed
  • 512 বাইট : 55 IOPS | 17.878 মাইক্রোসফট | 33.609 মাইক্রোসফট | 0.027 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • 4 কিলোবাইট : 108 IOPS | 9.188 মাইক্রোসফট | 35.798 মাইক্রোসফট | 0.425 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • 64কিলোবাইট : 83 IOPS | 12.045 মাইক্রোসফট | 165.726 মাইক্রোসফট | 5.189 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • 1মেগাবাইট : 31 IOPS | 31.389 মাইক্রোসফট | 149.417 মাইক্রোসফট | 31.858 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • Random : 32 IOPS | 30.932 মাইক্রোসফট | 144.388 মাইক্রোসফট | 16.403 মেগাবাইট / সেকেন্ড

(4) Random Read Access

[এইচডি টিউন] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Random Access

  • transfer size : operations / sec | avg. access time | max. access | avg. speed
  • 512 বাইট : 55 IOPS | 17.895 মাইক্রোসফট | 42.089 মাইক্রোসফট | 0.027 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • 4 কিলোবাইট : 56 IOPS | 17.555 মাইক্রোসফট | 30.178 মাইক্রোসফট | 0.223 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • 64কিলোবাইট : 54 IOPS | 18.480 মাইক্রোসফট | 33.805 মাইক্রোসফট | 3.382 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • 1মেগাবাইট : 32 IOPS | 30.759 মাইক্রোসফট | 51.158 মাইক্রোসফট | 32.510 মেগাবাইট / সেকেন্ড
  • Random : 41 IOPS | 24.379 মাইক্রোসফট | 45.707 মাইক্রোসফট | 20.812 মেগাবাইট / সেকেন্ড

 

একটি মন্তব্য লিখুন