emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+
منشور من طرف DeviceLog.com | نشر في بي سي اي اكسبريس | نشر على 2023-01-01
0
Product Name | emTek XENON GeForce GTX460 Master D5 768MB Turbo Cool+ |
---|---|
Product Code | NE5T460FHD79-N1040 PT-GTX460 EMT-PT-GTX460 |
تاريخ الإصدار | 2010-07 |
Chipset Manufacturer | NVIDIA |
Board Manufacturer | emTek |
Country of Manufacture | China |
Memory Manufacturer | Samsung |
Chipset/GPU Series | GeForce GTX460 |
اسم رمز GPU | GF104 |
GPU Architecture | Fermi |
GPU Technology | 40نانومتر |
GPU Die Size | 332 مم² |
GPU Release Date | 2010-07-12 |
GPU Clock | Graphic : 675ميغاهيرتز المعالج : 1350ميغاهيرتز |
CUDA Processors | 336 |
Video RAM Type | GDDR5 |
Video RAM Size | 768MB |
Video RAM Clock | 3600ميغاهيرتز |
Bus Interface | بي سي اي اكسبريس 2.0 ×16 |
Memory Bus Width | 192قليل |
Computing Technologies | DirectX 11, Shader Model 5, OpenGL 4.0 |
Power Consumption | Max. 150دبليو |
Recommended Power Supply | 450W+ |
Auxiliary Power : | 6pin × 2 |
Cooling Solution | Turbo Cool+ (Cooler Size : 75mm) |
Video Connectors | D-sub × 1 DVI × 1 HDMI × 1 |
Maximum Resolution (per Display) |
Max. Digital : 2560 × 1600 Max. VGA : 2048 × 1536 |
سمات | • NVIDIA SLI • HDCP • Length: 170mm • Height: 98mm • Width : 30mm |